Materiały konferencyjne - Premiera RAD Studio XE2
O konferencji
Dziękujemy Państwu za udział w konferencjach po¶więconych najnowszym narzędziom programistycznym Embarcadero z rodziny XE2 (RAD Studio, Delphi, C++Builder, RadPHP, Prism). Na przestrzeni dwóch tygodni przygotowali¶my dla Państwa pokazy w 5 miastach: w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, w których uczestniczyło ponad 500 programistów .
Materiały konferencyjne - prezentacje oraz dema pokazywane podczas wykładów
Pierwszy wykład
- Wprowadzenie do RAD Studio XE2
- 64-bity. Nowo¶ci VCL-a i RTL-a. DataSnap i Cloud. Aplikacje mobilne w RAD Studio XE2.
Prezentacja PDF: Wprowadzanie do RAD Studio XE2 - do pobrania
Prezentacja PDF: Wykład 1 - do pobrania
Drugi wykład
- FireMonkey (Windows & OS X). Live Bindings
- Podsumowanie
[PDF] Prezentacja: Wykład 2 - do pobrania
[PDF] Prezentacja: Podsumowanie - do pobrania
Przykłady
OSVersionApp | Sprawdzanie wersji i parametrów systemu operacyjnego. Kod działaj±cy na wielu platformach systemowych |
Animation MultiPlatform | Animacje 2D I 3D FireMonkey. Aplikacja działaj±ca na różnych platformach: Win32, Win64, Mac OS X oraz iOS |
Balls Of Fire | Renderowana trójwymiarowa scena: kostka z animowanymi kulami pokrytymi teksturami wraz z ustawionym ¶wiatłem. |
Controls Demo | FireMonkey. Pokaz różnych możliwo¶ci kontrolek dostępnych na nowej platformie interfejsu graficznego. |
Data Cube | FireMonkey. Trójwymiarowa kostka edycji danych. Demonstracja płaskich kontrolek 2D umieszczonych w trójwymiarowej przestrzeni |
Animation Demo HD | FireMonkey. Demonstracja silnika animacji różnych własno¶ci kontrolek FMX: pozycja, rotacja, wielko¶ć, przezroczysto¶ć, kolor. |
Fire Flow | FireMonkey. Zaawansowane animacje oraz efekty platformy FMX wykorzystane do budowy przewijanej kolekcji zdjęć |
Multi Language | FireMonkey. Demonstracja mechanizmu zmiany języka w kontrolkach |
Shader Filters | FireMonkey. Przegl±d dostępnych filtrów graficznych. |
LiveBindings | LiveBindings. Kilka przykładów demonstruj±cych sposoby działania oraz możliwe zastosowania mechanizmu wi±zania. |
Grid Slider | Animowany grid FireMonkey z danym dostarczonym przez LiveBindings |
TeeChart FireMonkey | Komponent TeeChart opracowany dla platformy FireMonkey poł±czony ze zbiorem danych przez LiveBindings |
FMX Modern GUI | Przykładowy, nowoczesny interfejs aplikacji biznesowej z wykorzystaniem kontrolek, animacji i efektów FireMonkey |
Fish Fact 3D | Wyzwól się z grida! Przykładowa aplikacja danych o rybach 3D |
Dodatkowe materiały
Wersja testowa
- 30-to dniowa wersja testowa (RAD Studio XE2, Delphi XE2, C++Builder XE2, Prism XE2, RadPHP XE2)
VIDEO
- Delphi XE2 - demo produktu
- RAD Studio XE2 - demo produktu
- C++Builder XE2 - demo produktu
- RadPHP XE2 - demo produktu
CodeRage VI - bezpłatna techniczna konferencja on-line (17 - 21 paĽdziernika)
- CodeRage VI - zobacz szczegóły, wybierz sesje w których chcesz wzi±ć udział